YDC9100-RT系列
工作方式:高频双变换在线式
功率范围:1KVA~10KVA
■ 工作模式· 双变换在线式设计· 输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99
■ DSP全数字化控制· 数字化控制,控制系统更加稳定可靠
■ ECO功能
·具有ECO运行模式,高效节能,降低用户使用成本
■ 智能充电方式
· 用户可设定充电电流,恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换
· 1-3KVA充电电流可扩展,6-10KVA充电电流可设置
■ 环境适应性强· 宽广的电压输入范围,避免频繁地切换至电池供电· 输入频率范围大,接入各种燃油发电机均可稳定工作
■ LCD显示
· LCD/LED双重显示■ 保护周全可靠· 开机自诊断功能· 输出过载、输出短路,逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能· 静态电子旁路开关· 直流启动功能
· 1~3KVA机型具备输入零火线侦测功能
· 风扇智能调速设计,延长风扇寿命,高效节能
■ 智能管理
· USB、RS232通信接口
· SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配)
并机卡(6-10kVA机型)
技术参数
型号 | YDC9101 S/H-RT | YDC 9102 S/H-RT | YDC 9103 S/H-RT | YDC 9106-RT | YDC 9110-RT | |||||
额定容量 | 1kVA/(0.8kW/0.9kW) | 2kVA/(1.6kW/1.8kW) | 3kVA/(2.4kW/2.7kW) | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | |||||
输入规格 | ||||||||||
主 路 输 入 | 额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||||||
输入电压范围(Vac) | 110(±5)~295(±5) | 120~276 | ||||||||
相数 | 单相三线 | |||||||||
输入频率范围(Hz) | 45~55 | 50Hz:45~55;60Hz:54~66(50/60自适应) | ||||||||
输入功率因数 | >0.98 | >0.99 | ||||||||
旁 路 输 入 | 额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||||||
输入电压范围(Vac) |
186~252 | 220上限:﹢25%(可选﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230上限:﹢20%(可选﹢10%、﹢15%); 240上限:﹢15%(可选﹢10%); 下限:﹣45%(可选﹣20%、﹣30%) | ||||||||
相数 | 单相三线 | |||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||||||||
输出规格 | ||||||||||
电压(Vac) | 220(1±2%) | 220/230/240(±1%) | ||||||||
频率(Hz) | 1、输入频率在范围内,输出跟输入一致 2、当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率(50±0.2) 3、50(±0.2)电池模式 | 市电模式:与输入同步; 当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50/60(±0.1); 电池模式:50/60(±0.1) | ||||||||
波形 | 正弦波 THDV≤3%(100%线性负载) | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | ||||||||
切换时间(ms) | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)<4 | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)=0(跟踪) | ||||||||
整机效率(%) | ≥85 | ≥89 | ≥93 | |||||||
过载能力 | ≤110%,60min;≤125%,10min;≤150% 1min;>150% 立即转旁路 | |||||||||
功率因数 | 0.8/0.9 | 0.9 | ||||||||
电池 | ||||||||||
电池电压(Vdc) | 36/48可选(H) 24(S) | 48 | 72 |
±96/108/120 | ||||||
环境 | ||||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||||||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||||
噪音(dB)(1米距离) | ≤50 | ≤55 | ||||||||
其他特征 | ||||||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | |||||||||
通信功能 |
USB、RS232通讯口,SNMP卡(选配),继电器卡(选配) | USB、 RS232通讯口,并机卡、SNMP卡(选配)、继电器卡(选配) | ||||||||
机械特性 | ||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 440×430×86.5 | 440×552×86.5 | 440×720×86.5 | 443×580×131 | ||||||
净重(kg) | 10.6(H)/15.1(S) | 12.7(H)/22.2(S) | 13(H)/25.2(S) | 20 | 22 | |||||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |